| LCD IPS/ PLS/ WVA 54,6", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780010LH55526 |
| Kód výrobcu: | LH5575UHS-B2AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 026,13 € |
| Cena s DPH: | 1 262,14 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
iiyama LH5575UHS-B2AG
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 54.6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.315
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1 200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07B
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Integrovaný softvér: Android 11 OS
Wi-Fi: áno (Built-in, 802.11ac)
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 127
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA 400 x 400
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 1237.5 x 710 x 55
Hmotnosť [kg]: 20.6
Obsah balenia:
Káble: napájací (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Príručky: užívateľský manuál, inštrukcie bezpečnosti
Ostatné: Samolepky pre montážne otvory, drôtené pracky
Diaľkové ovládanie: áno (vrátane batérie)
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/sk_sk/produkty/prolite-lh5575uhs-b2ag/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH5575UHS-B2AG | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1237.5 x 710 x 55 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 20.6 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 127 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...