| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833003524 |
| Kód výrobcu: | 24P3CW |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 244,76 € |
| Cena s DPH: | 301,05 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Produktivita, konektivita a komfort
AOC 24P3CW je 23,8” plochý IPS monitor s trojstranným rámčekom, ktorý má všetko, čo potrebujete na to, aby ste zo svojho pracovného dňa vyťažili maximum. Užite si vylepšené rozlíšenie Full HD (1920 x 1080) pre ostré, živé farby a realistickú kvalitu obrazu, a navyše jas 300 nitov a veľkorysé 178/178 ° široké pozorovacie uhly. Na zabezpečenie hladkej spolupráce na diaľku je tento monitor vybavený dvoma vstavanými 5W + 5W reproduktormi pre vysoko kvalitný zvuk a 5MP integrovanou webovou kamerou podporujúcou Windows Hello™. Monitor 24P3CW je pripravený zvýšiť vašu produktivitu s konektorom USB-C podporujúcim príkon napájania až 65 W, prenos dát a alternatívny režim DisplayPort. Konektivita tohto monitora je rozšírená o USB rozbočovač, RJ-45 a výstup DP. Na zabezpečenie čo najnižšej spotreby energie je tento monitor doplnený radom ekologických certifikácií vrátane EPA, TCO a EPEAT.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | 24P3CW | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D922090263 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...