| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833003539 |
| Kód výrobcu: | 24P4CV |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 201,71 € |
| Cena s DPH: | 248,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
AOC 24P4CV
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba [W]: 21
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: 100x100 VESA
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 542.4 x 381.5-507.4 x 232.9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 542.4 x 320.2 x 51
Hmotnosť [kg]: 5,47 / 3,72
Obsah balenia:
Záruka: 5 Rokov
Stránky výrobcu: https://aoc.com/ cz/monitors/24p4cv#compactFeatureHighlighter
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | 24P4CV | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025110230 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 542.4 x 507.4 x 232.9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,47 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...