| Model: ROG Zephyrus G14 GA403WR-NEBULA109X Farba: Eclipse Gray Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzeň AI 9 HX 370 (12 jadier, až 5.1 GHz, 36MB cache) + AMD XDNA NPU až 50TOPS Displej: 14" 3K OLED (2880 × 1800), 120Hz, 16:10, 500 nitov, Pantone Va ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-GA4-NEBULA109X |
| Kód výrobcu: | GA403WR-NEBULA109X |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 786,25 € |
| Cena s DPH: | 3 427,09 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ROG Zephyrus G14 GA403WR-NEBULA109X
Farba: Eclipse Gray
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzeň AI 9 HX 370 (12 jadier, až 5.1 GHz, 36MB cache) + AMD XDNA NPU až 50TOPS
Displej: 14" 3K OLED (2880 × 1800), 120Hz, 16:10, 500 nitov, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, ROG Nebula Display
Dotykový: Nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (12 GB GDDR7), MUX Switch + Advanced Optimus
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: Nie
Pamäť: 32GB LPDDR5X 8000 (onboard)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Bočné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: microSD (UHS-II)
Webkamera: 1080p FHD IR pre Windows Hello
Mikrofón: Trojmikrofónové pole
Rozmery: 31.1 × 22.0 × 1.59–1.83 cm
Hmotnosť: 1.57 kg
Napájanie: 200W AC adaptér (20V DC, 10A)
Klávesnica: Podsvietená Chiclet 1-Zone RGB s Copilot klávesom
Záruka: 2 Roky
Doplňujúce informácie: Dolby Atmos, AI noise-canceling, Hi-Res, Smart Amp, Plutón Security, Secured-core PC (Level 3), Xbox Game Pass 3 mesiace
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ROG Zephyrus G14 | ||
| Model | GA403WR | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8000 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,57 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...