| LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860068383 |
| Kód výrobcu: | 90LM06C3-B02370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 157,92 € |
| Cena s DPH: | 194,24 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VA229QSB je 21,5 palcový monitor s rozlíšením Full HD, ktorý je vybavený bezrámčekovým panelom IPS pre širokouhlé zobrazenie, ktorý prináša neuveriteľne ostré snímky a ohromujúce prehrávanie videa. Obnovovacia frekvencia až 75 Hz s technológiou Adaptive-Sync, ktorá zaisťuje ostré a jasné prehrávanie videa. Jeho vysoko ergonomický dizajn (nastavenie sklonu, natočenie, pivot a nastavenie výšky) spolu s TÜV Rheinland certifikovaným Flicker-free a Low Blue Light poskytuje pohodlný zážitok zo sledovania.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.5
Rozlíšenie: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0,248 mm
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16: 9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000: 1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° / 178 °
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: Áno (2 Wx2)
Konektory:
DisplayPort 1,2 x 1
HDMI (v1.4) x 1
VGA x 1
USB Hub: Áno (2 porty)
Konektor pre slúchadlá: Áno
PC audio vstup: Áno
Montáž na stenu: VESA 100x100 mm
Naklápanie monitora:
Naklonenie: Áno (+ 35 ° ~ -5 °)
Otočenie: Áno (+ 180° ~ -180°)
Pivot: Áno (+ 90° ~ -90°)
Nastavenie výšky: 0 ~ 130 mm
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 490 x (293 ~ 423) x 211 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 490 x 298 x 53 mm
Hmotnosť [kg]: 2,6 kg, + stojan 4,6 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/Eye-Care/VA229QSB/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VA229QSB | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923070454 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,248 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 490 x 298 x 53 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,6 | ||
| Napájanie | |||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...