| Apple iPad Air 13" (M3) Wi-Fi 256GB; •Apple Intelligence; Operačný systém: iPadOS 18 Procesor: Apple M3, 8 jadrové CPU (4P+4E), 9 jadrové GPU, 16 jadrový Neural Engine Pamäť: 8GB Pevný disk: 256GB Čítačka pamäťových kariet: nie Displej: ... viac | |
| Objednávací kód: | 1330064-MCNQ4 |
| Kód výrobcu: | MCNQ4HC/A |
| Výrobca: | APPLE |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 985,00 € |
| Cena s DPH: | 1 211,55 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Apple iPad Air 13" (M3) Wi-Fi 256GB
Operačný systém: iPadOS 18
Procesor: Apple M3, 8 jadrové CPU (4P+4E), 9 jadrové GPU, 16 jadrový Neural Engine
Pamäť: 8GB
Pevný disk: 256GB
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 12,9" Liquid Retina Multi-Touch displej s LED podsvietením a technológiou IPS, 2732x2048 pri 264ppi, 600 nitov, antireflexná, oleofóbna úprava proti šmuhám, True Tone
Audio: stereo reproduktory v orientácii na šírku, FaceTime audio; 2x mikrofón
Fotoaparát zadný:
Web kamera predná:
Senzory:
Určovanie polohy:
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax) s technológiou 2×2 MIMO + Bluetooth 5.3
Porty:
Batéria: vstavaná lítium-polymérová batéria s kapacitou 36,59Wh
Výdrž batérie: až 10 hodín
Farba: hviezdne biela
Rozmery: 280,6x214,9x6,1mm
Hmotnosť: 616g
V krabici:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Apple iPad Air 13" | ||
| Model | (M3) Wi-Fi | ||
| Operačný systém | iPadOS | ||
| Verzia OS | iPadOS 18 | ||
| Farba - presná | Starlight | ||
| Farba | Biela | ||
| Obsah balenia | 0 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Apple | ||
| Procesor - typ | M3 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,9 | ||
| Displej - popis | dotykový IPS | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | Retina | ||
| Displej - rozlíšenie | 2732x2048 | ||
| Displej - typ | Retina | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Touch ID, barometer, snímač okolitého osvetlenia | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,616 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 280,6 | ||
| Šírka (mm) | 214,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,1 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Výdrž batérie v hod. (max) | do 10 | ||
| Batéria | lítium-polymérová | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...