LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20833000357 |
Kód výrobcu: | EV2781-BK |
Výrobca: | EIZO |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | posledný kus |
Cena bez DPH: | 611,77 € |
Cena s DPH: | 752,48 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Najmodernejšia konektivita s USB-C upstream vrátane signálu DisplayPort a Power Delivery. Vaša výhoda: pohodlné viacúčelové pripojenie, či už v kancelárii alebo v domácej pracovni.
Model EV2781 je energeticky úsporný, ergonomický a spoľahlivý monitor, ktorý vyniká kvalitou obrazu. Moderné rozhranie USB-C prenáša súčasne ako obrazový alebo zvukový signál, tak aj USB pokyny pre riadenie obrazového nastavenia alebo pre možnosť pripojenia ďalších USB periférií do monitorového USB hubu. Možnosti pripojenia dopĺňajú vstupy DisplayPort a HDMI a štyri nadväzujúce porty USB.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233 x 0,233
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mil. farieb
Reproduktory: Vstavané reproduktory
Konektory:
Napájanie: Vstavaný zdroj, AC 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 611 x (369 - 545) x 230
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 611 x 357 x 56
Hmotnosť [kg]: 5,7/ 8,5
Obsah balenia: Napájací kábel, Prepojovací kábel USB-C – USB-C (5 A), Stručný návod, Kryt káblov
TCO Certified: Áno
Záruka: 60 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
Model | EV2781 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D922040180 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 70 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 17 | ||
Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 611 x 357 x 56 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...