| GIGABYTE GAMING A16 3WHK3SK894SH Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 260 (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/ 5,1 GHz, 24 MB cache) NPU: 16 TOPS Pamäť: 1x 16GB DDR5 5600 MHz SODIMM Počet slotov (celkom/ voľných):< ... viac | |
| Objednávací kód: | 18911211984 |
| Kód výrobcu: | GAMING A16 3WHK3CZ894SH |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 378,35 € |
| Cena s DPH: | 1 695,37 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GIGABYTE GAMING A16 3WHK3SK894SH
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 260 (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/5,1 GHz, 24 MB cache)
NPU: 16 TOPS
Pamäť: 1x 16GB DDR5 5600 MHz SODIMM
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Pevný disk: 1TB SSD NVMe PCIe Gen4
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x slot PCIe Gen4x4 M.2, 1x slot PCIe Gen4x2 M.2
Displej: 16" 16:10 IPS WUXGA (1920x1200) 165Hz, 300nitov
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7
Audio:
Web kamera: FHD (1080p) + IR
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Čítačka čipových kariet: ne
Čítačka pamäťových kariet: ne
Optická mechanika: nie
Sieť: 1G LAN
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: Lithium-polymérová batéria 76 Wh
Napájanie: 150W sieťový adaptér
Farba: Čierna oceľ
Rozmery: 358,3 × 262,5 × 19,45–22,99 mm
Hmotnosť: cca 2,2 kg
Stránky výrobcu: https://www.gigabyte.com/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63H#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelový rad | Gigabyte GAMING | ||
| Model | A16 3WHK3CZ894SH | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-260 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,3 | ||
| Výška (mm) | 22,99 | ||
| Hĺbka (mm) | 262,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...