| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64BDGAT4EUS |
| Kód výrobcu: | 64BDGAT4EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 183,32 € |
| Cena s DPH: | 225,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkVision E27Q-40
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: 2Wx2
USB konektory:
Video konektory:
Sieťové konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba (typická / max.) [W]: 19.7W / 42W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora: Naklápanie, Otáčanie, Pivot, Výškovo nastaviteľný
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxHxV mm): 613,1 x 220 x 383,5-538,5 mm
Hmotnosť [kg]: 6,2
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_E27Q_40?M=64BDGAT4EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | E27Q-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025050153 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 20 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,1 x 538,5 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...