| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64B1GAT1EU |
| Kód výrobcu: | 64B1GAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 262,98 € |
| Cena s DPH: | 323,47 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkVision P24QD-40
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2058
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 až 120
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 Million
USB konektory:
Video konektory:
Sieťové konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba (typická / max.) [W]: 16.5W / 210W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora: Naklápanie, Otáčanie, Pivot, Výškovo nastaviteľný
Farba: Eclipse Black
Rozmery (so stojanom, ŠxHxV mm): 539,8 x 190,0 x 350,8-505,8
Hmotnosť [kg]: 8,4
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P24QD_40?M=64B1GAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P24QD-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125040043 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2058 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,8 x 505,8 x 190 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...