•Seashell, •Pen Bundled, •IP53; Operačný systém: Android™ 14 or Later Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 1x X4 @ 3.3 GHz + 2x A720 @ 2.95 GHz + 3x A720 @ 3.14 GHz + 2x A520 @ 2.26 GH ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZAEG0157CZ |
Kód výrobcu: | ZAEG0157CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (3 ks) |
Cena bez DPH: | 623,97 € |
Cena s DPH: | 767,48 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 14 or Later
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 1x X4 @ 3.3 GHz + 2x A720 @ 2.95 GHz + 3x A720 @ 3.14 GHz + 2x A520 @ 2.26 GH
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ 750 GPU
Chipset: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3
RAM [GB]: 16GB Soldered LPDDR5x
Vnútorná pamäť [GB]: 256GB UFS 4.0
Pamäťové karty: None
Displej: LTPS 650nits (typical) / 900nits (peak) Anti-reflection, 100% DCI-P3, 144Hz, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 12.7"
Rozlíšenie [pix]: 3K (2944 x 1840)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 13.0MP / Rear 13.0MP + 2.0MP, s Flashlight
Mikrofón: Dual Microphone
Reproduktory: 6 x speaker systém (2x Solo tweeters + 4x SLS subwoofers), sound by harman/kardon, optimized with Dolby Atmos®
Senzory:
Batérie:
Rozmery [mm]: 290.91 x 188.3 x 6.69 mm
Hmotnosť [g]: Around 640 g
Obsah balenia: Pen Bundled
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Yoga Tab Plus | ||
Model | ZAEG0157CZ + Pen | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 14 | ||
Farba - presná | Seashell | ||
Farba | Béžová | ||
Obsah balenia | Pen Bundled | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Procesor - typ | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 16 | ||
Pevný disk - pamäť | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 12,7 | ||
Displej - popis | LTPS 650nits (typical) / 900nits (peak) Anti-reflection | ||
Displej - rozlíšenie | 2944x1840 | ||
Displej - typ | LTPS | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Grafická karta | Integrated Qualcomm® Adreno™ 750 GPU | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
Senzory | Hall sensor | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 13 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 13 Mpx | ||
Vlastnosti fotoaparátu | Rear 13.0MP + 2.0MP, s Flashlight | ||
Ostatné | |||
Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,640 | ||
Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
Výška (mm) | 290,91 | ||
Šírka (mm) | 188,3 | ||
Hĺbka (mm) | 6,69 | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
Batéria | Integrated |
Alternatívny tovar sa načíta ...