| Lenovo ThinkPad X1 2 in 1 Gen 9; Operačný systém: Windows® 11 Pro, čeština/ slovenčina / angličtina Procesor: Intel Core Ultra 7 165U 12 jadier (2 P-core + 8 E-core + 2 LPE-core) Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5x-6400 Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Maxi ... viac | |
| Objednávací kód: | IBMB21KFS4V500 |
| Kód výrobcu: | 21KFS4V500 |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | posledný kus |
| Cena bez DPH: | 1 480,93 € |
| Cena s DPH: | 1 821,54 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad X1 2 in 1 Gen 9
Operačný systém: Windows® 11 Pro, čeština/ slovenčina / angličtina
Procesor: Intel Core Ultra 7 165U 12 jadier (2 P-core + 8 E-core + 2 LPE-core)
Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5x-6400
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB LPDDR5x-6400
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4 TLC OPAL
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA FHD (1920x1200) IPS, 1000:1, 16:10, 60Hz, 100% sRGB, dotykový
Grafická karta: Intel® Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 kód; Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®, 2x mikrofón poľa
Web kamera: Áno
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: áno
WWAN: Bezdrôtová WAN aktualizovaná na 4G alebo 5G
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
mikrofón (3,5 mm)
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Diskrétne TPM 2.0 povolený; Bezpečnostný slot Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C S 90% 3Pin BK EU
Farba: Šedá
Materiál: Hliník
Rozmery(ŠxHxV): 312.80 x 217.65 x 15.49 mm
Hmotnosť: cca 1.35 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu:
https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_9?tab=spec
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad X1 | ||
| Model | X1 G9 (2-in-1) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | Core Ultra 7 165U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Privacy filter | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Dátové siete | Voliteľne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,35 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 312,8 | ||
| Výška (mm) | 217,65 | ||
| Hĺbka (mm) | 15,49 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...