| LCD IPS/ PLS/ WVA 24", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20881766606A |
| Kód výrobcu: | DDEA242F |
| Výrobca: | SHARP/NEC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 385,74 € |
| Cena s DPH: | 474,46 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Sharp MultiSync EA242F
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 24
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,78 mil.
Reproduktory: 2x 1W
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 21
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA 100x100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 537.7 x 336.6 - 486.6 x 250
Hmotnosť [kg]: 7
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://www.sharpdisplays.eu/p/ cz/sk/products/details/t/desktop-displeje/enterprise-advanced-displays/rp/dd-ea242f.xhtml
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | SHARP MultiSync | ||
| Model | EA242F | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923070471 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 537.7 x 486.6 x 250 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 121 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...