| •IP68, •Armor AL, •S Pen; Operačný systém: Android 14 Procesor - typ: Mediatek Dimensity 9300 | MT6989 Procesor - počet jadier: Octa-Core Procesor - frekvencia: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz RAM [GB]: 12 Vnútorná pamäť [GB]: 256 Pamäťové ka ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SG55024 |
| Kód výrobcu: | SM-X926BZAREUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 1 461,40 € |
| Cena s DPH: | 1 797,52 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android 14
Procesor - typ: Mediatek Dimensity 9300 | MT6989
Procesor - počet jadier: Octa-Core
Procesor - frekvencia: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz
RAM [GB]: 12
Vnútorná pamäť [GB]: 256
Pamäťové karty: MicroSD (Up to 1.5TB)
Displej: Dynamic AMOLED 2X
Uhlopriečka displeja [palca]: 14.6”
Rozlíšenie [pix]: 2960 × 1848, 120Hz
Konektivita:
Siete:
Main 3G UMTS (WCDMA): B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
Main 4G LTE FDD: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700), B17(700),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3)
Main 4G LTE TDD: B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500)
Main 4G 4x4 MIMO band: B1 (2100), B3 (1800), B4 (AWS), B7 (2600), B66 (AWS-3), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
Main 5G Sub6 FDD: N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N12 (700), N20 (800), N25 (1900), N26(850),N28(700),N66(AWS-3)
Main 5G Sub6 TDD: N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500)
Main 5G Sub6 SDL: N75(1500+)
Main 5G 4x4 MIMO band: N1 (2100), N3 (1800), N7 (2600), N66 (AWS-3), N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 ( 3500)
78(3500)
Výbava:
Fotoaparát:
Rear Camera:
Front Camera:
Reproduktory: Quad Speaker
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetický Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Grip Sensor
Poloha: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Batérie:
Rozmery [mm]: 208.6 x 326.4 x 5.4
Hmotnosť [g]: 723
Obsah balenia: Quick Start Guide, Data Cable (USB-C, 1.8 m), S Pen, Ejection Pin
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||
| Model | SM-X926/5G | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 14 | ||
| Farba - presná | Moonstone Gray | ||
| Farba | Šedá | ||
| Obsah balenia | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MT6989 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14,6 | ||
| Displej - popis | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Displej - rozlíšenie | 2960x1848 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1,5TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Áno | ||
| Dátové siete | 5G | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Hall Sensor, Light Sensor, Grip Sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,723 | ||
| Hmotnosť | od 0,651 do 1 kg | ||
| Výška (mm) | 208,6 | ||
| Šírka (mm) | 326,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 5,4 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 11200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...