| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 5120x2880 (5K), DisplayPort, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560338 |
| Kód výrobcu: | LS27C902PAUXDU |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 473,29 € |
| Cena s DPH: | 1 812,15 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 5,120 x 2,880
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 600
Kontrast: 1000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet farieb: Max 1.07B
Reproduktory: ÁNO
Smart: ÁNO
Chytré funkcie
Hlasová interakcia na diaľku: Áno
Vstavaný hlasový asistent: Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE)
TV Plus: Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU)
Univerzálny návod: Áno (GB, FR, DE, IT, ES)
Webová služba: Microsoft 365
SmartThings Hub: Áno
Viac zariadení: Mobil na obrazovku, zrkadlenie obrazovky, zvuk obrazovky do mobilu, zrkadlenie zvuku, bezdrôtové pripojenie zapnuté
Wireless DeX: Áno
Vlastný obsah: Áno
Viacnásobné zobrazenie: až 2 videí
Smart Calibration: Basic/Professional for Pro Monitor
NFT: Nifty Gateway
Tap View: Áno
Workspace: Áno
Konektory:
Reproduktory: 5W x 2
Napájanie: Interné, AC 100~240 V
Spotreba [W]: 26.1 W
Spotreba energie (režim vypnutia): Menej ako 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100
Typ podstavca: HAS
Farba: Strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 611.4 x 530.7 x 135.3 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 611.4 x 364.1 x 27.1 mm
Hmotnosť [kg]: 7.4 kg, so stojanom 4.7 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung ViewFinity | ||
| Model | S90PC 5K | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611.4 x 364.1 x 27.1 mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,7 | ||
| Ostatné | |||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...