| Zoznámte sa s inteligentným telefónom Lenovo ThinkPhone od spoločnosti Motorola, ktorý bol navrhnutý tak, aby firmám poskytoval rovnakú kvalitu a spoľahlivosť ako všetky ostatné zariadenia značky Lenovo Think. ThinkPad už roky ponúka zákazníkom riešenie problémov prostredníctvom inovatívnej technoló ... viac | |
| Objednávací kód: | LNQPB5W0002PL |
| Kód výrobcu: | PB5W0002PL |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zoznámte sa s inteligentným telefónom Lenovo ThinkPhone od spoločnosti Motorola, ktorý bol navrhnutý tak, aby firmám poskytoval rovnakú kvalitu a spoľahlivosť ako všetky ostatné zariadenia značky Lenovo Think. ThinkPad už roky ponúka zákazníkom riešenie problémov prostredníctvom inovatívnej technológie, dôveryhodnej kvality a účelného dizajnu.
Operačný systém: Android 14
Procesor - typ: MediaTek Dimensirty 7300
Procesor - počet jadier: 8 C
Procesor - frekvencia: 2,5 GHz
RAM [GB]: 8 GB LPDDR4X
Vnútorná pamäť [GB]: 256 GB uMCP
Uhlopriečka displeja [palca]: 6,36" P-OLED Display
Displej - rozlíšenie [pix]: FHD+ (2670 x 1220)
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Konektivita:
GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
Výbava:
predné - 32 MP (f/2.45)
zadné - 50 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.2) + 10Mpx
video - 4096x2160 (4K UHD)
Senzory:
• Proximity Sensor
• Ambient Light Sensor
• Accelerometer
• Gyroscope
• Sar sensor
• Sensor Hub
• Barometer
Batérie:
Typ batérie: integrovaná
Kapacita batérie [mAh]: 4310 mAh
Power Adapter: 68 W TurboPower/ 15 W wireless
Rozmery [mm]: 154 mm x 71 mm x 8 mm mm
Hmotnosť [g]: 0,2 kg
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ThinkPhone | ||
| Model | 25 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 14 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Carbon Black | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 7300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,36 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | P-OLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Nie | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | proximity sensor, ambient light sensor, akcelerometer, gyroskop... | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,4 | ||
| Zadný fotoaparát (stabilizácia) | OIS (optická) | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 4310 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| MagSafe | Nie | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 68 | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 154,1 | ||
| Šírka (mm) | 71,2 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,1 | ||
| Hmotnosť (g) | 171 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...