| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000B24XB17 |
| Kód výrobcu: | XB2497HSU-W1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 134,55 € |
| Cena s DPH: | 165,50 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite XB2497HSU-W1
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 Mil.
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 12
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539 x ??495 x 209.5
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539 x ??372 x 209.5
Hmotnosť [kg]: 4,7
Obsah balenia:
Záruka: 5 Rokov
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/sk_sk/produkty/prolite-xb2497hsu-w1/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XB2497HSU-W1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025080199 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 125 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539 x 495 x 209.5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...