LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780000XUB2786 |
Kód výrobcu: | XUB2793QS-B7 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 192,44 € |
Cena s DPH: | 236,70 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
27” QHD IPS technológia panel s 150 mm height adjustable stand and 100Hz refresh rate
Typ obrazovky: IPS panel technology
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27", 68.5 cm
Rozlíšenie: 2560 x 1440 @ 100Hz (3.7 megapixel QHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupné porty:
HDMI x1 (v.2.0)
DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP: áno
Konektor pre slúchadlá: áno
Napájanie: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: 0.5 W stand by, 0.3 W off mode
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: výška, swivel, náklon, Pivot (rotácia na obe strany)
Farba: matná, čierna (matná, čierna)
Rozmery: 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5 mm
Hmotnosť [kg]: 5.7 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2793QS-B7 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923070472 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 400,5 (550,5) x 209,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,7 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 22 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...